| Veja abaixo os preços cobrados pelo adv.li: Campanhas por página: País 1000 Visualizações | ||||
|---|---|---|---|---|
| World Wide Traffic | WW | R$ 1,89 | ||
| Brazil | BR | R$ 2,61 | ||
| Portugal | PT | R$ 3,96 | ||
| South America | ||||
| Argentina | AR | R$ 2,13 | ||
| United States | US | R$ 7,78 | ||
| United Kingdom | GB | R$ 7,78 | ||
| Paraguay | PY | R$ 1,81 | ||
| Chile | CL | R$ 1,81 | ||
| Venezuela | VE | R$ 1,81 | ||
| Mexico | MX | R$ 2,31 | ||
| Bolivia | BO | R$ 1,81 | ||
| Vietnam | VN | R$ 1,81 | ||
| India | IN | R$ 1,95 | ||
| Pakistan | PK | R$ 1,95 | ||
| Philippines | PH | R$ 1,95 | ||
| Japan | JP | R$ 3,96 | ||
| China | CN | R$ 1,81 | ||
| Angola | AO | R$ 1,95 | ||
Preços cobrados por banner:
| País 1000 Visualizações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Special Traffic Sources | ||||
| World Wide Traffic | WW | R$ 0,86 | ||
| Portuguese-speaking countries | ||||
| Brazil | BR | R$ 1,27 | ||
| Portugal | PT | R$ 0,78 | ||
| South America | ||||
| Argentina | AR | R$ 1,07 | ||
| English-speaking countries | ||||
| United States | US | R$ 1,95 | ||
| United Kingdom | GB | R$ 1,95 | ||
| Other Countries | ||||
| Paraguay | PY | R$ 0,60 | ||
| Chile | CL | R$ 0,60 | ||
| Venezuela | VE | R$ 0,60 | ||
| Mexico | MX | R$ 0,90 | ||
| Bolivia | BO | R$ 0,60 | ||
| Vietnam | VN | R$ 0,60 | ||
| India | IN | R$ 0,78 | ||
| Pakistan | PK | R$ 0,38 | ||
| Philippines | PH | R$ 0,58 | ||
| Japan | JP | R$ 0,74 | ||
| China | CN | R$ 0,60 | ||
| Angola | AO | R$ 0,38 | ||
Para
 saber mais sobre diversas coisas do adv.li acessem meu blog que criei 
expecificamente para ele, pois até hoje é o melhor programa de afiliados
 que já achei:  http://inforadvli.blogspot.com.br/
Como anunciar no adv.li
 




0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado por comentar! Em breve responderemos, se for o caso.